Мы стараемся Вам предоставить комплекс услуг так, чтобы Вы начали отдыхать с первой минуты прибывания в Праге! Поэтому мы предлагаем Вам полный пакет услуг за цену 300€ – 610€, которая зависит от уровня отеля, в котором будет проживать Ваша команда!
Цена пакета в себя включает
- Проживание в отеле 4 звезды, в двух местных номерах
- Трансфер из аэропорта (вокзала) до отеля и обратно (для самой большой группы)
- Автобусные перевозки на все матчи
- Крытые хоккейные стадионы
- Организацию и первую помощь
- Приятный делегат который Вас будет сопровождать с первой до последней минуты Вашего прибывания на нашем турнире (для групп с более 10 участниками)
- Трех разовое питание (завтрак в отеле, обед на стадионе, ужин в ресторане)
- Пиво бесплатно в неограниченном на всех официальных акциях турнира
- Вечерние развлечения
- Программа для не играющих участников команды (для групп с более 30 участниками)
- Сувенир для каждого участника турнира
В цену не включена страховка участников.
Цена (€)
Цена указана всегда в евро и за одного человека в номере. Важно: Обратный трансфер можно заказать максимум за 14 дней до начала турнира
Здесь Вы можете проверить цену пакета услуг, если Выберите отели и тип номера. Цена за экстра ночь указана с учетом завтрака, ассистенции работника Пражской Бочки (организация туристических поездок, экскурсий, товарищеских матчей итд.).
- 15. 4. - 18. 4. 2021
- 22. 4. - 25. 4. 2021
- 2. 9. - 5. 9. 2021
- 11.11. - 14. 11. 2021
- 18.11. - 21. 11. 2021
15. 4. - 18. 4. 2021
Hotel/Type of room € | Twin/double | extra night | Single | extra night | Triple | extra night | Quadruple | extra night | 5pax room | extra night | 6pax room | extra night |
Olympik Congress 4* | 360 | 35 | 450 | 65 | 350 | 30 | ||||||
Prague Centre Superior 3* | 380 | 40 | 500 | 80 | 360 | 30 | ||||||
Prague Centre Plaza 3* | 390 | 40 | 510 | 85 | 370 | 35 | ||||||
Louis Leger 4* | 400 | 45 | 520 | 85 | 380 | 40 | 360 | 35 | 350 | 30 | 340 | 25 |
Merkur 3* | 420 | 55 | 560 | 100 | 390 | 40 | 370 | 35 | ||||
Adria 4* | 440 | 60 | 580 | 105 | 440 | 60 | 440 | 60 | ||||
Wenceslas Square 3* | 450 | 65 | 590 | 110 | 400 | 50 | 390 | 45 | 370 | 35 | 360 | 35 |
Ambassador 5* | 490 | 75 | 680 | 140 | 450 | 65 | ||||||
Palace 5* | 560 | 100 | 860 | 200 |
22. 4. - 25. 4. 2021
Hotel/Type of room € | Twin/double | extra night | Single | extra night | Triple | extra night | Quadruple | extra night | 5pax room | extra night | 6pax room | extra night |
Olympik Congress 4* | 360 | 35 | 450 | 65 | 350 | 30 | ||||||
Prague Centre Superior 3* | 380 | 40 | 500 | 80 | 360 | 30 | ||||||
Prague Centre Plaza 3* | 390 | 40 | 510 | 85 | 370 | 35 | ||||||
Louis Leger 4* | 400 | 45 | 520 | 85 | 380 | 40 | 360 | 35 | 350 | 30 | 340 | 25 |
Merkur 3* | 420 | 55 | 560 | 100 | 390 | 40 | 370 | 35 | ||||
Wenceslas Square 3* | 450 | 65 | 590 | 110 | 400 | 50 | 390 | 45 | 370 | 35 | 360 | 35 |
Adria 4* | 490 | 80 | 680 | 140 | 490 | 80 | 450 | 65 | ||||
Ambassador 5* | 490 | 75 | 680 | 140 | 450 | 65 | ||||||
Palace 5* | 560 | 100 | 860 | 200 |
2. 9. - 5. 9. 2021
Hotel/Type of room € | Twin/double | extra night | Single | extra night | Triple | extra night | Quadruple | extra night | 5pax room | extra night | 6pax room | extra night |
Olympik Congress 4* | 360 | 35 | 450 | 65 | 350 | 30 | ||||||
Prague Centre Superior 3* | 380 | 40 | 500 | 80 | 360 | 30 | ||||||
Charles Central 3* | 380 | 40 | 480 | 70 | 350 | 30 | 340 | 30 | 260 | 0 | 330 | 25 |
Prague Centre Plaza 3* | 390 | 40 | 510 | 85 | 370 | 35 | ||||||
Louis Leger 4* | 400 | 45 | 520 | 85 | 380 | 40 | 360 | 35 | 350 | 30 | 340 | 25 |
Merkur 3* | 420 | 55 | 560 | 100 | 390 | 40 | 370 | 35 | ||||
Adria 4* | 440 | 60 | 580 | 105 | 440 | 60 | 440 | 60 | ||||
Wenceslas Square 3* | 450 | 65 | 590 | 110 | 400 | 50 | 390 | 45 | 370 | 35 | 360 | 35 |
Ambassador 5* | 490 | 75 | 680 | 140 | 450 | 65 |
11.11. - 14. 11. 2021
Hotel/Type of room € | Twin/double | extra night | Single | extra night | Triple | extra night | Quadruple | extra night | 5pax room | extra night | 6pax room | extra night |
Prague Centre Superior 3* | 340 | 25 | 420 | 55 | 330 | 25 | ||||||
Prague Centre Plaza 3* | 350 | 30 | 430 | 55 | 340 | 25 | ||||||
Louis Leger 4* | 350 | 30 | 410 | 50 | 330 | 25 | 320 | 20 | 320 | 20 | 320 | 20 |
Merkur 3* | 350 | 30 | 430 | 55 | 340 | 25 | 330 | 25 | ||||
Wenceslas Square 3* | 360 | 35 | 440 | 60 | 340 | 30 | 330 | 25 | 330 | 20 | 320 | 20 |
Adria 4* | 390 | 45 | 480 | 75 | 400 | 45 | 390 | 45 | ||||
Ambassador 5* | 410 | 50 | 530 | 90 | 400 | 50 | ||||||
Palace 5* | 460 | 65 | 650 | 130 |
18.11. - 21. 11. 2021
Hotel/Type of room € | Twin/double | extra night | Single | extra night | Triple | extra night | Quadruple | extra night | 5pax room | extra night | 6pax room | extra night |
Olympik Congress 4* | 330 | 25 | 400 | 45 | 330 | 25 | ||||||
Prague Centre Superior 3* | 340 | 25 | 420 | 55 | 330 | 25 | ||||||
Prague Centre Plaza 3* | 350 | 30 | 430 | 55 | 340 | 25 | ||||||
Louis Leger 4* | 350 | 30 | 410 | 50 | 330 | 25 | 320 | 20 | 320 | 20 | 320 | 20 |
Merkur 3* | 350 | 30 | 430 | 55 | 340 | 25 | 330 | 25 | ||||
Wenceslas Square 3* | 360 | 35 | 440 | 60 | 340 | 30 | 330 | 25 | 330 | 20 | 320 | 20 |
Adria 4* | 390 | 45 | 480 | 75 | 400 | 45 | 390 | 45 | ||||
Ambassador 5* | 410 | 50 | 530 | 90 | 400 | 50 | ||||||
Palace 5* | 460 | 65 | 650 | 130 |
Скидки для многочисленных команд
- Капитан команды с 21ти и более участниками – 50% скидка
- Капитан команды с 35ти и более участниками– бесплатно
- Дети до 3ех лет– бесплатно
- Дети в возрасте 3-15 лет – 50% скидка
- Водитель автобуса – проживание в отеле бесплатно без участия в турнире (для команд с более 20ти участниками)
*От организатора-турнир не подходит для детей до 3ех лет
Специальные скидки для верных команд
- команды, которые приезжают 4 года и более имеют право на скидку 20€ с человека
Отмена участия
- Отказ от участия за 90 дней и более: 0 %
- Отказ от участия за 90-50 дней дней: 50 %
- Отказ от участия менее чем за 50 дней: 100 %
Пожалуйста, до 14 дней от даты подтверждения Вашей регистрации, пришлите на наш счет аванс в размере 500 евро.
Bank: ČSOB Praha
SWIFT: CEKOCZPP
Address: ČSOB, Na Pankráci, Praha 4
Name: ČSFS Produkce s.r.o.
IBAN: CZ1303000000000184252615