Aby byl váš pobyt v Praze co nejjednodušší a nejpříjemnější, prodáváme celý balíček služeb. Cena balíčků je 460€–760 € na osobu a závisí pouze na zvoleném ubytování.
Cena balíčku zahrnuje
- Tři noci ve zvoleném hotelu.
- Transfer z letiště/nádraží na hotel a naopak (pro největší část skupiny).
- Transfery mezi hotelem a stadionem.
- Kryté hokejové stadiony.
- Služby paramediků během zápasů.
- Plnou penzi (snídaně na hotelu, obědy na stadionu a společné večeře).
- Společný večerní program.
- Doprovodný program pro nehrající účastníky (pro skupiny s více než 30 lidmi).
- Malý suvenýr pro každého účastníka.
- Trofej pro každý tým.
- Příjemnou delegátku během celého pobytu (pro skupiny s více než 10 lidmi).
- „Bezedné“ :) pivo zdarma během všech oficiálních aktivit turnaje.
Cena nezahrnuje zdravotní pojištění účastníků.
Pokud se vaši fanoušci na turnaji drží celou dobu s týmem, považujeme je za právoplatné účastníky turnaje, i co se ceny týče. :)
Ceny balíčků (€)
- 6. 11 - 9. 11. 2025
- 20. 11. - 23. 11. 2025
- 26. 3. - 29. 3. 2026
- 16. 4. - 19. 4.2026
- 23. 4. - 26. 4. 2026
- 21. 5. - 24. 5. 2026
- 3. 9. - 6. 9. 2026
- 17. 9. - 20. 9. 2026
- 5. 11. - 8. 11. 2026
- 19. 11. - 22. 11. 2026
6. 11 - 9. 11. 2025
Hotel/Type of room € | Twin/double | extra night | Single | extra night | Triple | extra night | Quadruple | extra night |
PCP 3* | 470 | 35 | 570 | 70 | 460 | 30 | ||
Ambiance 4* | 510 | 45 | 630 | 85 | 500 | 40 | 500 | 40 |
Superior 3*+ | 510 | 45 | 630 | 85 | 500 | 40 | 500 | 40 |
Adria 4* | 520 | 50 | 650 | 90 | 520 | 50 | ||
Juliš 4* | 520 | 50 | 650 | 90 | 520 | 50 | ||
Ramada 4* | 520 | 50 | 650 | 90 | 520 | 50 | ||
Rokoko 4* | 520 | 50 | 650 | 90 | 520 | 50 | ||
Ambassador 5* | 540 | 55 | 670 | 95 | 540 | 55 |
20. 11. - 23. 11. 2025
Hotel/Type of room € | Twin/double | extra night | Single | extra night | Triple | extra night | Quadruple | extra night |
PCP 3* | 470 | 35 | 570 | 70 | 460 | 30 | ||
Ambiance 4* | 510 | 45 | 630 | 85 | 505 | 45 | 500 | 40 |
Amigo 4* | 510 | 45 | 630 | 85 | 505 | 45 | ||
Superior 3*+ | 510 | 45 | 630 | 85 | 505 | 45 | 500 | 40 |
Adria 4* | 520 | 50 | 650 | 90 | 520 | 50 | ||
Juliš 4* | 520 | 50 | 650 | 90 | 520 | 50 | ||
Ramada 4* | 520 | 50 | 650 | 90 | 520 | 50 | ||
Rokoko 4* | 520 | 50 | 650 | 90 | 520 | 50 | ||
Ambassador 5* | 540 | 55 | 670 | 95 | 540 | 55 |
26. 3. - 29. 3. 2026
Hotel/Type of room € | Twin/double | extra night | Single | extra night | Triple | extra night | Quadruple | extra night |
Ambiance 4* | 500 | 50 | 620 | 85 | 500 | 45 | 490 | 45 |
Superior 3*+ | 500 | 50 | 620 | 85 | 500 | 45 | 490 | 45 |
ST. George 4* | 540 | 60 | 670 | 105 | 520 | 55 | ||
Louis Leger 4* | 540 | 60 | 670 | 105 | 520 | 55 | 510 | 50 |
Hotel Juliš 4* | 570 | 70 | 750 | 130 | 560 | 65 | 540 | 60 |
Hotel Rokoko 4* | 570 | 70 | 760 | 135 | 560 | 70 | ||
Hotel Ramada 4* | 580 | 75 | 770 | 135 | 570 | 70 | ||
Ambassador 5* | 580 | 75 | 770 | 135 | 570 | 70 |
16. 4. - 19. 4. 2026
Hotel/Type of room € | Twin/double | extra night | Single | extra night | Triple | extra night | Quadruple | extra night |
Prague Center Plaza 3* | 520 | 55 | 670 | 105 | 510 | 50 | ||
Superior 3*+ | 520 | 55 | 670 | 105 | 510 | 50 | 500 | 45 |
Amigo 4* | 530 | 55 | 680 | 110 | 510 | 50 | ||
ADRIA 4* | 570 | 70 | 740 | 125 | ||||
Hotel Juliš 4* | 590 | 75 | 780 | 140 | 570 | 70 | 560 | 65 |
Hotel Rokoko 4* | 590 | 80 | 790 | 145 | 570 | 70 | ||
Hotel Ramada 4* | 600 | 80 | 800 | 145 | 580 | 70 | ||
Ambassador 5* | 600 | 80 | 800 | 145 | 580 | 70 |
23. 4. - 26. 4. 2026
Hotel/Type of room € | Twin/double | extra night | Single | extra night | Triple | extra night | Quadruple | extra night |
Prague Center Plaza 3* | 520 | 55 | 670 | 105 | 510 | 50 | ||
Superior 3*+ | 520 | 55 | 670 | 105 | 510 | 50 | 500 | 45 |
Amigo 4* | 530 | 55 | 680 | 110 | 510 | 50 | ||
Hotel Juliš 4* | 590 | 75 | 780 | 140 | 570 | 70 | 560 | 65 |
Hotel Rokoko 4* | 590 | 80 | 790 | 145 | 570 | 70 | ||
ADRIA 4* | 600 | 80 | 790 | 145 | ||||
Hotel Ramada 4* | 600 | 80 | 800 | 145 | 580 | 70 | ||
Ambassador 5* | 620 | 85 | 810 | 150 | 580 | 70 |
21. 5. - 24. 5. 2026
Hotel/Type of room € | Twin/double | extra night | Single | extra night | Triple | extra night | Quadruple | extra night |
Prague Center Plaza 3* | 520 | 55 | 670 | 105 | 510 | 50 | ||
Superior 3*+ | 540 | 60 | 690 | 110 | 510 | 50 | 510 | 50 |
Amigo 4* | 540 | 60 | 700 | 115 | 520 | 55 | ||
ST. George 4* | 630 | 90 | 860 | 170 | 590 | 80 | ||
Louis Leger 4* | 630 | 90 | 860 | 170 | 590 | 80 | 570 | 70 |
ADRIA 4* | 640 | 90 | ||||||
Hotel Ramada 4* | 660 | 100 | 940 | 195 | 650 | 95 | ||
Hotel Juliš 4* | 660 | 100 | 920 | 190 | 630 | 90 | 630 | 90 |
Hotel Rokoko 4* | 660 | 100 | 930 | 190 | 640 | 90 |
3. 9. - 6. 9. 2026
Hotel/Type of room € | Twin/double | extra night | Single | extra night | Triple | extra night | Quadruple | extra night |
Prague Centre Plaza 3* | 540 | 55 | 690 | 105 | 510 | 45 | ||
Ambiance 4* | 550 | 60 | 700 | 110 | 530 | 50 | 530 | 50 |
Superior 3*+ | 550 | 60 | 700 | 110 | 530 | 50 | 530 | 50 |
Ambassador 5* | 590 | 70 | 740 | 120 | 570 | 65 | ||
Juliš 4* | 600 | 75 | 800 | 140 | 590 | 70 | 570 | 65 |
Rokoko 4* | 610 | 80 | 810 | 145 | 590 | 70 | ||
Ramada 4* | 610 | 80 | 820 | 145 | 590 | 70 | ||
Adria 4* | 620 | 80 | 810 | 145 | 580 | 70 |
17. 9. - 20. 9. 2026
Hotel/Type of room € | Twin/double | extra night | Single | extra night | Triple | extra night | Quadruple | extra night |
Prague Centre Plaza 3* | 540 | 55 | 690 | 105 | 510 | 45 | ||
Ambiance 4* | 550 | 60 | 700 | 110 | 530 | 50 | 530 | 50 |
Superior 3*+ | 550 | 60 | 700 | 110 | 530 | 50 | 530 | 50 |
Juliš 4* | 600 | 75 | 800 | 140 | 590 | 70 | 570 | 65 |
Rokoko 4* | 610 | 80 | 810 | 145 | 590 | 70 | ||
Ramada 4* | 610 | 80 | 820 | 145 | 590 | 70 | ||
Adria 4* | 620 | 80 | 810 | 145 | 580 | 70 | ||
Ambassador 5* | 630 | 85 | 820 | 150 | 590 | 70 |
5. 11. - 8. 11. 2026
Hotel/Type of room € | Twin/double | extra night | Single | extra night | Triple | extra night | Quadruple | extra night |
Prague Centre Plaza 3* | 490 | 40 | 600 | 75 | 480 | 35 | ||
Ambiance 4* | 500 | 40 | 600 | 75 | 500 | 40 | 500 | 40 |
Superior 3*+ | 500 | 40 | 600 | 75 | 500 | 40 | 500 | 40 |
Ramada 4* | 510 | 45 | 610 | 80 | 500 | 40 | ||
Juliš 4* | 510 | 45 | 610 | 80 | 500 | 40 | 490 | 40 |
Rokoko 4* | 510 | 45 | 610 | 80 | 500 | 40 | ||
Adria 4* | 530 | 50 | 630 | 85 | 520 | 50 | ||
Ambassador 5* | 550 | 55 | 680 | 100 | 540 | 55 |
19. 11. - 22. 11. 2026
Hotel/Type of room € | Twin/double | extra night | Single | extra night | Triple | extra night | Quadruple | extra night |
Prague Centre Plaza 3* | 490 | 40 | 600 | 75 | 480 | 35 | ||
Ambiance 4* | 500 | 40 | 600 | 75 | 500 | 40 | 500 | 40 |
Superior 3*+ | 500 | 40 | 600 | 75 | 500 | 40 | 500 | 40 |
Ramada 4* | 510 | 45 | 610 | 80 | 500 | 40 | ||
Juliš 4* | 510 | 45 | 610 | 80 | 500 | 40 | 490 | 40 |
Rokoko 4* | 510 | 45 | 610 | 80 | 500 | 40 | ||
Adria 4* | 530 | 50 | 630 | 85 | 520 | 50 | ||
Ambassador 5* | 550 | 55 | 680 | 100 | 540 | 55 |
Slevy pro početné týmy
- Vedoucí skupiny s 35 členy a více – ZDARMA
- Vedoucí skupiny s 21 členy a více – 50 %
- Řidič týmu (bez účasti na turnaji) – zdarma u skupin s více než 20 účastníky
* Turnaj není vhodný pro děti.
** Slevy se nesčítají.
Speciální slevy pro věrné týmy
- Tým, který se účastní již 4. ročníku a více, má nárok žádat 20 € na osobu.
Storno podmínky
- storno 120 dní a více před začátkem turnaje: 0 %,
- storno v období 120 dní až 90 dní před začátkem turnaje: 50 %,
- storno méně než 90 dní před začátkem turnaje: 100 %,
- storno na začátku turnaje: 100 % z částky potvrzeného počtu účastníků.
Každý tým musí složit 800€ jako zálohu. Tato musí být zaplacena do 14 dnů od zaslání registrace.
Prosíme o zaslání zálohy na níže uvedený bankovní účet
- Název banky: ČSOB a.s.
- SWIFT / BIC kód: CEKOCZPP
- Adresa banky: ČSOB, Radlická 150, 150 00 Praha 5
- Jméno příjemce: Prague’s Barrel s.r.o.
- IBAN: CZ7503000000000347929687
- Poznámka: název týmu
Preferujete platbu v českých korunách? :) Prosím použijte účet 347861782/0300.